| Sebastian Marko-Varga Hovedtrener, trener K1 Email: sebastian@stavangersc.com Tlf: +47 413 97 479![]() | |
| Monica Martinsen Assistent trener K1 Email: monicamartinsen@hotmail.com Tlf: +47 482 03 405 | |
Fredrik Berntsen | ![]() |
Pontus Thente Trener K2 Tlf: | |
| Arne Borgstrøm Trener K3 Email: arneborg@abklinikk.no Tlf: +47 918 87 722 | ![]() |
| Mandag | |||||
| Hetland | 06:00 | - | 07:30 | K1/K2 | |
| Tasta | 16:00 | - | 18:00 | K1 | |
| Tasta | 18:00 | - | 20:00 | K2/K3 | |
| Tirsdag | |||||
| Kannik | 05:30 | - | 07:15 | K1 | |
| Hetland | 18:00 | - | 20:00 | K2/K3 | |
| Hetland | 20:00 | - | 22:00 | K1 | |
| Onsdag | |||||
| Hetland | 16:00 | - | 18:00 | K1 | |
| Hetland | 18:00 | - | 20:00 | K2 | |
| Torsdag | |||||
| Kannik | 05:30 | - | 07:15 | K1 | |
| Tasta | 18:30 | - | 20:00 | K2/K3 | |
| Tasta | 20:00 | - | 22:00 | K1 | |
| Fredag | |||||
| Hetland | 16:00 | - | 18:00 | K1 | |
| Hetland | 18:00 | - | 19:00 | K3 | |
| Hetland | 18:00 | - | 20:00 | K2 | |
| Lørdag | |||||
| Tasta | 10:00 | - | 12:00 | K1 | |
| Tasta | 12:00 | - | 14:00 | K2/K3 | |
| Aktiv | 12:30 | - | 13:30 | K1 | |
| Søndag | |||||
| Hetland | 12:00 | - | 14:00 | K1/K2/K3 | |
Lurer du på hvordan vi har det på leirer og stevner? Link til svømmernes blogg her.